Moldura Rejilla Inferior para Volkswagen Amarok 2010 a 2016 – Vira Negra
Mejorá el estilo y la funcionalidad de tu Amarok con esta moldura rejilla inferior diseñada específicamente para los modelos fabricados entre 2010 y 2016. Su acabado en vira negra le aporta un toque moderno y elegante al frente de tu vehículo, manteniendo la robustez y calidad que tu camioneta merece.
Compatibilidad: - Volkswagen Amarok 2010 a 2016
Características principales: - Moldura de alta resistencia y durabilidad - Terminación en vira negra que realza el diseño frontal - Encaje perfecto para una instalación sencilla y segura - Materiales de calidad que soportan las condiciones climáticas y el uso diario
Esta moldura es ideal para reemplazar piezas dañadas o para renovar el aspecto original de tu Amarok, manteniendo el valor y la estética de tu vehículo. Además, su diseño asegura un ajuste exacto que no compromete la ventilación ni la protección del radiador.
Contamos con un equipo especializado para asesorarte y ayudarte a elegir el repuesto que mejor se adapte a tu Amarok. No dudes en contactarnos para recibir atención personalizada y garantiza la mejor calidad para tu camioneta.
Renová el frente de tu Amarok con esta moldura rejilla inferior en vira negra y dale un toque de distinción y resistencia!
| 1 cuota de $11.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.963,00 |
| 1 cuota de $11.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.963,00 |
| 2 cuotas de $7.241,20 | Total $14.482,41 | |
| 3 cuotas de $4.958,66 | Total $14.875,99 | |
| 6 cuotas de $2.660,97 | Total $15.965,82 | |
| 9 cuotas de $1.935,21 | Total $17.416,93 | |
| 12 cuotas de $1.549,10 | Total $18.589,31 | |
| 24 cuotas de $1.092,12 | Total $26.210,93 |
| 3 cuotas de $5.095,04 | Total $15.285,13 | |
| 6 cuotas de $2.847,19 | Total $17.083,16 |
| 3 cuotas de $5.150,47 | Total $15.451,41 | |
| 6 cuotas de $2.827,45 | Total $16.964,73 | |
| 9 cuotas de $2.115,72 | Total $19.041,51 | |
| 12 cuotas de $1.732,74 | Total $20.792,89 |
| 18 cuotas de $1.235,24 | Total $22.234,43 |
